コート・ドールが実施した
社会貢献活動
わたしたちは新しい価値の創造を通じて社会に貢献を実施いたします。
2009年 | 【第1回 チャリティーカット開催】寄付先:県内社会福祉事業 |
---|---|
2010年 | 【第2回 チャリティーカット開催】寄付先:県内社会福祉事業 |
2011年 | 【第3回 チャリティーカット開催】寄付先:東日本大震災義援金 【店内寄付金活動】寄付先:東日本大震災義援金 |
2012年 | 【第4回 チャリティーカット開催】寄付先:東日本大震災義援金 【店内寄付金活動】寄付先:県内社会福祉事業 |
2013年 | 【第5回 チャリティーカット開催】寄付先:東日本大震災義援金 【店内寄付金活動】寄付先:県内社会福祉事業 |
2014年 | 【第6回 チャリティーカット開催】寄付先:中日本豪雪/ |
2015年 | 【第7回 チャリティーカット開催】寄付先:熊本・大分中部地震義援金 |
2016年 | 【第8回 チャリティーカット開催】寄付先:熊本地震義援金 【店内寄付金活動】寄付先:熊本・大分中部地震義援金 |
2017年 | 【第9回 チャリティーカット開催】寄付先:九州北部豪雨被害 |
2018年 | 【第10回 チャリティーカット開催】寄付先:西日本豪雨災害義援金 |
2019年 | 【第11回 チャリティーカット開催】寄付先:台風19号被害 【店内寄付金活動】寄付先:海外人道支援 |
2020年 | 【ワンコインチャリティー】寄付先:新型コロナ義援金 【店内寄付金活動】寄付先:九州豪雨義援金 【#コロナ看板プロジェクト「津」
|
2021年 | 【ワンコインチャリティー】寄付先:新型コロナ義援金 【#SDG’s看板プロジェクト「津」
|
2022年 | 【ワンコインチャリティー】寄付先:子ども福祉部 【ウクライナ紛争こども支援】寄付先:日本ユニセフ協会 【オルケアシリーズ商品のチャリティー企画】OR’CARE(オルケア)シリーズの商品は 【2022年寄付金(54,660円)】 |
2023年 | 【オルケアシリーズチャリティー企画】OR’CARE(オルケア)シリーズ商品は 2023年寄付金:64,574円 【ウクライナ紛争子ども支援募金】2023年寄付金:55,575円 【子どもチャリティーカット企画】大好評実施中!子どもたちのカット料金(1,000円)で子育て支援活動や子ども食堂などへの寄付をさせて頂く活動です。 2023年寄付金:65,000円 2023年寄付金:65,000円 |
2023年12月末時点
寄付金合計金額
3,155,778円
ご来店頂いた皆様からのご支援のおかげで、
たくさんの地域に寄付金を送ることができました。
ご支援いただきました、すべての方に心からお礼申し上げます。
コート・ドールはこれからも「私達にできること」に想いを込めて
社会貢献活動に努めてまいります。
Beautiful hair from healthy scalp.
美しい髪と美しい素肌は
健康な素材から